美女精品久久久久久国产潘金莲_捆绑白丝震动捧强制gc_扒开美女内裤狂摸下部视频_国产毛片一区二区三区

  
您的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 旋塞閥 >

PLV-16偏心旋塞閥

PLV-16偏心旋塞閥
名稱:PLV-16偏心旋塞閥
型號:PLV-16
口徑:DN50~DN800
壓力:1.0MPa
材質(zhì):鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、304、316
我公司PLV-16偏心旋塞閥獨具的偏心密封設計,較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭距,且大限度地減少了密封面的磨損,延長了閥門的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線性佳。偏心旋塞閥適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用,偏心旋塞閥使用雙偏心設計、降低摩擦,確保閥門零泄露。   ◆產(chǎn)品特點 1、雙偏心設計、低摩擦開啟和關閉,確保零泄露 2、含鎳90%,3mm厚的堆焊閥座,或高性能樹脂閥座,能滿足多種的耐腐蝕要求 3、V型組合密封圈,可在不卸下操作裝置的情況下進行更換 4、密封膠加注口設計,可延長閥門適用周期 5、閥軸承為自潤滑材料,無需加潤滑脂,對閥軸磨損很小 6、旋塞體模壓熱包膠,無橡膠脫落和沖刷腐蝕的擔憂 7、閥蓋和閥體用O型圈密封,螺栓數(shù)量減少,方便維修 8、提供閥門進出口壓力表接頭,方便用戶控制和測定流量     ◆主要零件材料

 

零件名稱

材質(zhì)

閥體

ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

旋塞

ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

閥座

不銹鋼、鎳合金或樹脂

O型密封圈

橡膠EPDM、NBR

軸承

自潤滑材料

閥蓋

ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

V型密封圈

橡膠EPDM、NBR

壓蓋

ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M

 

 

Pressure 150LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 394 457 533 610 686
H 59 63 75 95 107 142 152 178 252 272 342 398 495 580 625
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300 300 320 320 350 380 380
Weight(kg) 10 12 14 17 19 21 29 33 48 75 98 125 171 230 370
Pressure 300LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 457 521 559 635 762
H 59 63 75 95 107 142 152 178 252 272 342 398 495 580 625
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight(kg) 12 14 16 19 21 24 31 36 61 86 130 190 255 380 560
Pressure 600LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF,BW 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 59 63 75 95 107 142 152 178 252 272 342 398 495 580 625
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300 300 320 320 350 380 380
Weight(kg) 14 16 18 20 24 29 35 47 91 129 210 320 660 920 1250
Pressure 900LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF,BW 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 939 965 1029
H 59 63 75 95 107 142 152 178 252 272 342 398 495 580 625
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight(kg) 17 29 21 24 30 37 44 65 110 160 255 380 810 1050 1460

 

其它產(chǎn)品推薦
?