襯氟視蠱,襯氟視蠱
技術參數 | 規格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | SJ-BL | 口徑 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體材質 | 20# 304 316L 襯氟 玻璃鋼 FRPP | DN25 | 115 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視窗材質 | 硼硅玻璃 石英玻璃 | DN32 | 135 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用壓力 | 0~0.6MPa | DN40 | 145 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封墊片 | NER PTFE | DN50 | 160 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 0.6~4.0MPa 150~300LB | DN65 | 180 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 石英:-30~800OC 硼硅:-30~120OC | DN80 | 195 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭 螺紋 對焊 卡箍 | DN100 | 215 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN125 | 245 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造標準 | HGJ501-86 | DN150 | 280 | 250 |
其它產品推薦