Q41B氨用球閥
一、Q41B氨用球閥產品簡介:
我公司氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃氣、液氨腐蝕,低溫可至-40℃-+120℃。我公司閥體全部采用精鑄,防止閥門耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的缺點。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位使用。
二、Q41B氨用球閥工作原理:
我公司氨用球閥與普法蘭式球閥相同。啟閉件為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉90度實現開啟和關閉的目的。我公司主要由閥體、球體、閥座、閥桿、手柄等部件組成。Q41B氨用球閥采用鑄鋼二段法蘭式,由右閥體與左閥體組合為一體。左閥體為法蘭管形與左閥體碗面相配,內部各置配一閥座密封圈,在它們之間夾緊一個球體,球體上有通孔,通孔的直徑等于管道的內徑。
氨用球閥產品特點:
1、本閥結構簡單,密封可靠,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,易于操作和維修。
2、適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業得到廣泛的應用。
3、易實現快速啟閉,在管道上起到切斷、分配和改變介質流動的作用。
4、結構緊湊,設計合理,通道流暢耐性好,流阻系數小。
產品名稱: 氨用球閥
產品型號: Q41B
驅動方式: 手動、蝸輪、氣動、電動
連接形式: 法蘭
結構形式: 直通式
密封結構: 軟密封、硬密封
壓力范圍: 0.1-10Mpa 公稱通徑: DN15-300
常用材質: 鑄鋼、不銹鋼
二、Q41B/Q41F氨用法蘭球閥主要外型尺寸和連接尺寸:
型號 | 通徑(DN) | 主要外形尺寸(mm) | 閥體材料 |
適用溫度 |
適用介質 | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | |||||
Q41F-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
鑄 鋼 |
≤150 | 氨、氨液 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | ||||
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |||
- | 32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | - | - | - |
- | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | - | - | - |
Q41F-25 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - |
- | 200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | - | - | - |
- | 250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | - | - | - |
Q41F-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
- | 25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - |
- | 32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - |
- | 40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - |
- | 65 | 250 | 197 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 80 | 280 | 222 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - |
- | 100 | 320 | 236 | 230 | 190 | 23-8 | 700 | - | - | - |
- | 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 25-8 | 1100 | - | - | - |
- | 150 | 403 | 295 | 300 | 250 | 25-8 | 1500 | - | - | - |
- | 200 | 550 | 375 | 320 | 30-12 | 1500 | - | - | - | |
- | 250 | 787 | - | 470 | 400 | 41-12 | - | - | - | - |
- | 300 | 838 | - | 530 | 460 | 41-16 | - | - | - |
其它產品推薦